Amaretto Likör 380 g
| Energie | 694 | kJ | Amarettolikör (21,5% alc./vol.), Perlen: Wasser, Zucker, mod. Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 165 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,01 | g | |||
| Kohlenhydrate | 20 | g | |||
| davon Zucker | 20 | g | |||
| Eiweiß | 0,1 | g | |||
| Salz | 0,01 | g |
ArtNr.
30401
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
