Cassis 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 282,40 | kJ | Johannisbeersaft (Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker, Vitaminc C, Säuringsmittel: Citronensäure, Aroma.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 67,45 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,1 | g | |||
| Kohlenhydrate | 16,44 | g | |||
| davon Zucker | 12,4 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,3 | g | |||
| Salz | 0,14 | g | |||
ArtNr.
30002
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
