Gin 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 716 | kJ | Gin (40% alc./vol.). 17% alc./vol. Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 171 | kcal | ||||
| Fett | 0,5 | g | |||
| davon gesättigt | 0,01 | g | |||
| Kohlenhydrate | 19 | g | |||
| davon Zucker | 15 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,5 | g | |||
| Salz | 0,02 | g | |||
ArtNr.
30303
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
