Grüner Apfel 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 267,94 | kJ | Apfelfruchtsaftgetränk (Wasser, Apfelmark (20%), Apfelsaft (20%) ausApfelsaftkonzentrat, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Stabilisator: Pektin, Vitamin C, Farbstoffe: Pflanzenextrakt Grün, Beta-Carotin und E133, Aroma.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 64 | kcal | ||||
| Fett | 0,5 | g | |||
| davon gesättigt | 0,1 | g | |||
| Kohlenhydrate | 15,76 | g | |||
| davon Zucker | 11,76 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,5 | g | |||
| Salz | 0,14 | g | |||
ArtNr.
30014
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
