Haselnuss Likör 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 667 | kJ | Haselnusslikör (21,5% alc./vol.), Perlen: Wasser, Zucker, mod. Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 161 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,01 | g | |||
| Kohlenhydrate | 19,1 | g | |||
| davon Zucker | 19,1 | g | |||
| Eiweiß | 0,1 | g | |||
| Salz | 0,01 | g | |||
ArtNr.
30403
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
