Himbeere 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 259,98 | kJ | Himbeernektar (Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Zucker, 7,5% Himbeermark, Säuerungsmittel: Citronensäure; Holundersaft aus Holundersaftkonzentrat, Rosa Pfeffer Extrakt (Schinus molle), Aroma.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 62,09 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,1 | g | |||
| Kohlenhydrate | 15,48 | g | |||
| davon Zucker | 11,37 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,1 | g | |||
| Salz | 0,14 | g | |||
ArtNr.
30005
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
