Himbeeressig 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 282,21 | kJ | Essigzubereitung mit Himbeergeschmack (Rotweinessig, Aroma (3%). Enthält Sulfite.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 67,4 | kcal | ||||
| Fett | 0,09 | g | |||
| davon gesättigt | 0,09 | g | |||
| Kohlenhydrate | 16,44 | g | |||
| davon Zucker | 10,28 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,18 | g | |||
| Salz | 0,03 | g | |||
ArtNr.
30202
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
