Mango 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 301,68 | kJ | Mangonektar (Wasser, Mangomark/-konzentrat, Zucker, Maracujasaft, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma, Färbendes Lebensmittel: Extrakt aus Paprika & Karotte.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 72,06 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,1 | g | |||
| Kohlenhydrate | 17,34 | g | |||
| davon Zucker | 13,34 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,2 | g | |||
| Salz | 0,14 | g | |||
ArtNr.
30007
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
