Marille 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 293,96 | kJ | Marillennektar (Wasser, Marillenmark, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma, Färbendes Lebensmittel: Extrakt aus Paprika & Karotte, Saflorextrakt.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 70,21 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,1 | g | |||
| Kohlenhydrate | 17,12 | g | |||
| davon Zucker | 12,95 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,4 | g | |||
| Salz | 0,14 | g | |||
ArtNr.
30009
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
