Orange 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 248,66 | kJ | Orangensaft (100% Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Aroma, Färbendes Lebensmittel: Extrakt aus Paprika & Karotte.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 59,39 | kcal | ||||
| Fett | 0,2 | g | |||
| davon gesättigt | 0,1 | g | |||
| Kohlenhydrate | 14,86 | g | |||
| davon Zucker | 10,86 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,7 | g | |||
| Salz | 0,14 | g | |||
ArtNr.
30010
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
