Pfirsich 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 284,79 | kJ | Pfirsichnektar (Pfirsichmark, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, Aroma, Färbendes Lebensmittel: Extrakt aus Paprika & Karotte, Saflorextrakt.) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 68,02 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,1 | g | |||
| Kohlenhydrate | 16,78 | g | |||
| davon Zucker | 12,5 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,01 | g | |||
| Salz | 0,14 | g | |||
ArtNr.
30011
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
