Tequila 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 561,03 | kJ | Tequila (38% alc./vol.). 16% alc./vol. Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 134 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0,01 | g | |||
| Kohlenhydrate | 10,8 | g | |||
| davon Zucker | 9,8 | g | |||
| Ballaststoffe | 0,09 | g | |||
| Eiweiß | 0,7 | g | |||
| Salz | 0,02 | g | |||
ArtNr.
30304
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
