Yuzu 380 g
Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
Energie | 340 | kJ | Yuzusaft (100% Yuzudirektsaft, natürliche Farbstoffe), Wasser, Zucker, mod. Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
80 | kcal | ||||
Fett | 0,35 | g | |||
davon gesättigt | 0,01 | g | |||
Kohlenhydrate | 18,41 | g | |||
davon Zucker | 14,64 | g | |||
Ballaststoffe | 0 | g | |||
Eiweiß | 0,28 | g | |||
Salz | 0,24 | g |
ArtNr.
30016