Zitrone 380 g
| Nährwerte je 380g | Inhaltsstoffe | ||||
| Energie | 310 | kJ | Zitronensaft (100% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Aroma, Farbstoff: Saflorextrakt) Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | ||
| 73 | kcal | ||||
| Fett | 0,1 | g | |||
| davon gesättigt | 0 | g | |||
| Kohlenhydrate | 17,8 | g | |||
| davon Zucker | 10 | g | |||
| Ballaststoffe | 0 | g | |||
| Eiweiß | 0,2 | g | |||
| Salz | 0,01 | g | |||
ArtNr.
30013
![[[kontakt_firma1]]](https://www.gourmet-perlen.at/mediathek/homepage/logo.png)
